| Übersicht: Bewerbe |
| Dienstplan 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Art und Ort der Dienste | Beginn | Info |
| So. 10.01. | Mitgliederversammlung | 14:00 | |
| Do. 04.02. | Fahrerschulung | 18:00 | |
| Fr. 12.02. | 1. Winterschulung | 19:00 | |
| Do. 18.02. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Fr. 26.02. | Versammlung | 19:00 | |
| Do. 04.03. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Do. 11.03. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Do. 18.03. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Fr. 26.03. | 2. Winterschulung | 19:00 | |
| Fr. 16.04. | 1. Übung | 18:00 | |
| Sa. 24.04. | UA-Übung in Payerbach | 14:00 | |
| Do. 29.04. | Versammlung | 19:00 | |
| Fr. 30.04. | Maifeuer des KVK | Abend | |
| Fr. 07.05. | 2. Übung (Gruppe 1) | 19:00 | |
| Fr. 14.05. | 2. Übung (Gruppe 2) | 19:00 | |
| Do. 20.05. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Do. 27.05. | Versammlung | 20:00 | |
| Do. 03.06. | Fronleichnam | Schaukasten | |
| Fr. 11.06. | 3. Übung | 19:00 | |
| Do. 17.06. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Fr. 25.06. | Versammlung | 20:00 | |
| Fr. 16.07. - So. 18.07. |
Aufest in der ESV-Halle | 20:00 | |
| Fr. 27.08. | Versammlung | 20:00 | |
| Fr. 03.09. | Übung der Feuerwehrjugend | Schaukasten | |
| Do. 09.09. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Fr. 17.09. | 4. Übung | 18:00 | |
| Do. 23.09. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Fr. 01.10. | 5. Übung | 18:00 | |
| Do. 07.10. | Kurzschulung | 19:00 | |
| So. 17.10. | 6. Übung | 09:00 | |
| Do. 21.10. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Do. 11.11. | Chargenschulung | 19:00 | |
| Do. 18.11. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Do. 25.11. | Kurzschulung | 19:00 | |
| Vergangene Termine ausblenden | |||
| Dienstplan: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Bewerbe 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gruppe | Art | Ort | Ergebnis | Info |
| Sa. 29.05. | Aktiv I | AFK Neunkirchen | Scheiblingkirchen | ||
| Sa. 05.06. | Aktiv I | AFK Ternitz | Willendorf | ||
| Sa. 19.06. | Aktiv I | Bezirk NK | |||
| Fr. 02.07. - So. 04.07. |
Aktiv I | Land NÖ | Poysdorf | ||
| Do. 08.07. - So. 11.07. |
Jugend | Land NÖ | Langenlois | ||
| Bewerbe: Aktiv | Jugend | |||||
| Ergebnisse: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| Legende: B=Bronze, S=Silber, I=1. Gruppe Aktiv, II=2. Gruppe Aktiv | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |