![]() |
23.12.1994: Einer unserer schwierigsten Einsätze war der Tankwagenunfall mitten im Ortskern von Küb. Ein mit Flüssiggas beladener Tankwagen stürzte in den Küberbach. |
![]() |
November 1995: Leider wurden im letzten Jahrzehnt die schweren Unfälle auf der B 27 immer häufiger. Auch dieser Einsatz gehört zu der traurigen Serie. |
![]() |
August 1999: Die Feuerwehren im Schwarzatal haben alle Jahre wieder mit schweren Überschwemmungen zu rechnen. Hier waren wir gerade im Pittental tagelang "zu Gast". |
![]() |
20.08.2000: Dieser Unfall war wohl einer von der Sorte, den keiner der anwesenden Einsatzkräfte je
vergessen wird. Zwei Fahrzeuge stießen frontal gegeneinander. Bilanz: 2 Tote, ein Schwerverletzter. Anwesend: 3 Feuerwehren, Rote Kreuz, 2 Rettungshubschrauber und die Gendarmerie. (Sportplatzkurve, B27). Mehr Infos |
![]() |
August 2002: Die große Flut im Waldviertel wird wohl als einer der größten Katastropheneinsätze in die Geschichte der NÖ Feuerwehren eingehen. Auch die FF Küb war insgesamt vier Mal im Rahmen des KHD im Einsatz. Mehr Infos. |
| Brandeinsätze | |
|---|---|
| 08.11.1895 | Brand des Wächterhauses Br. 136 in Küb |
| 01.09.1906 | Brand der Akkumulatorenfabrik in Hirschwang |
| 25.08.1907 | Brand des Wegererhofes in Küb |
| 11.-12.04.1909 | Brand der Papierfabrik in Schlöglmühl |
| 24.02.1915 | Brand des Cafe Szabo in Payerbach |
| 22.06.1921 | Brand der Villa Vetschera in Mühlhof |
| 04.05.1929 | Brand der Papierfabrik in Stuppach |
| 18.-20.06.1931 | Waldbrand in Hinternaßwald |
| 30.04.1933 | Brand der FEZ in Gloggnitz |
| 28.01.1936 | Brand in Friedersdorf, Landwirtschaftliche Anwesen |
| 12.12.1942 | Brand des Kastells Küb |
| 16.07.1944 | Waldbrand am Schmidsberg nach Flugzeugabsturz |
| 03.04.1945 | Brand der Genossenschaft und des Militärbarackenlagers in Payerbach |
| 05.02.1947 | Brand Anwesen Stoyer in Edlach |
| 02.-06.04.1949 | Waldbrand in Hirschwang |
| 30.04.1953 | Brand der Anwesen Wallner und Pollroß in Küb |
| 27.09.1954 | Brand am Raxblick |
| 29.-31.08.1964 | Waldbrand in den Hochberger Wänden |
| 25.09.1967 | Brand im Anwesen Brandstätter in Küb |
| 07.10.1970 | Brand im Anwesen Roman am Kreuzberg |
| 23.12.1971 | Waldbrand am Schmidsberg |
| 28.02.1975 | Waldbrand am Eichberg |
| 06.04.1976 | Brand im Park bei Dr. Rella in Küb |
| 24.03.1977 | Waldbrand am Eichberg |
| 02.09.1978 | Waldbrand in Küb |
| 28.11.1979 | Brand von 3 Wohnhäuser in Küb - Brandstiftung |
| 07.04.1985 | Brand im anwesen Vitovec in Schmidsdorf |
| 16.04.1985 | Waldbrand, Dr. Fondi, Küb |
| 22.04.1986 | Brand im Haus Hecher, Schmidsdorf |
| 27.04.1990 | Brand im Anwesen Prasch am Kreuzberg |
| 01.04.1991 | Waldbrand am Eichberg |
| 14.04.1992 | Brand Holzlagerplatz in Schlöglmühl |
| 29.08.1992 | 2x Waldbrand am Schmidsberg |
| 28.10.1992 | Brand im Anwesen Kern, Schmidsdorf |
| 16.05.1993 | Brand Sägewerk Wiedner in Payerbach |
| 12.01.1994 | Wohnhausbrand in Hirschwang |
| 30.07.1994 | Waldbrand in Schwarzau/Gebirge |
| 15.08.1994 | Waldbrand im Föhrenwald, Neunkirchner Allee |
| 25.10.1994 | Brand Wohnhaus, Payerbachgraben |
| 03.03.1998 | Drei Brandeinsätze im Raum Küb |
| 25.05.1999 | Brand der Vetseravilla in Mühlhof |
| 04.01.2006 | Zimmerbrand im Schloss Mühlhof |
| 01.01.2007 | Waldbrand am Silbersberg |
| 07.01.2007 | Kellerbrand in Mehrparteienhaus in Schlöglmühl |
| 10.02.2009 | Brand der Kartonfabrik in Hirschwang (bis 22.02.2009) |
| Hochwassereinsätze | |
| 12.-13.09.1899 | Hochwasserkatastrophe in Payerbach |
| 04.07.1926 | Vermurung des Küber Baches |
| 18.-19.06.1927 | Hochwasser in Payerbach |
| 24.-26.07.1937 | Hochwasser in Schmidsdorf |
| 13.12.1961 | Hochwasser in Schmidsdorf |
| 24.04.1965 | Hochwasser in Schmidsdorf und Mühlhof |
| 23.-27.07.1966 | Hochwasser in Schmidsdorf |
| 17.-18.07.1970 | Hochwasser in Schmidsdorf |
| 01.-02.07.1975 | Hochwasser in Schmidsdorf |
| Juni 1997 | Hochwasser im Schwarzatal |
| August 1999 | Hochwasser im Pittental (siehe Bild oben) |
| 07.06.2002 | Hochwasser in Grafenbach |
| August 2002 | Hochwasser im Waldviertel (KHD-Einsatz) (siehe Bild oben) |
| 29.06.2006 | Hochwassereinsätze in Payerbach, Schlöglmühl und Küb |
| 09.08.2006 | Hochwasser in Schrambach (Bezirk Lilienfeld) (KHD-Einsatz) |
| Technische Einsätze | |
| 26.02.1945 | Bergungsarbeiten nach Bombenangriff in Schlöglmühl 25 |
| 03.01.1978 | LKW Bergung in Küb |
| 11.-12.10.1981 | Schwere Sturmschäden in Küb |
| 12..01.1987 | Bergung eines Postautobusses |
| 29.06.1990 | Auspumparbeiten mehrerer Anwesen nach Unwetter |
| 23.12.1991 | Vermurung beim Fischteich in Küb |
| 14.04.1994 | Verkehrsunfall, Abzweigung Vitovec mit tödlichem Ausgang |
| 05.06.1994 | Schwere Sturmschäden im gesamten Gemeindegebiet |
| 05.07.1994 | Verkehrsunfall auf B27 (Sportplatzkurve mit Motorrad, PKW und LKW) |
| 23.12.1994 | Bergung eines vollen Gastankwagens aus dem Küberbach (siehe Bild oben) |
| 19.05.2000 | Verkehrsunfall auf B27, Abzweigung Küb, 1 Toter |
| 20.08.2000 | Verkehrsunfall auf B27, Sportplatzkurve, 2 Tote (siehe Bild oben) |
| 15.12.2001 | Dammbruch in Payerbach |
| 10.10.2002 | Große Suchaktion im Raum Payerbach |
| 15.01.2004 | 2 Verkehrsunfälle auf B27, einer mit Menschenrettung |
| 07.03.2005 | 2 Verkehrsunfälle auf B27 an der selben Stelle |
| Februar 2006 | KHD-Einsätze im Bez. Lilienfeld und Schwarzatal zur Schneeräumung |
| 29.01.2007 | 5 Sturmeinsätze nach Orkan "Olli" |
| In zwei Kellern stand das Wasser | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Donnerstag, 17.07.2003 |
| Einsatzdauer: | 75 Minuten | Alarm: | 21:46 |
| Ausfahrt: | 21:50 | Rückkehr: | 23:00 |
| 2 | Feuerwehren: | Küb, Payerbach | |
| Anz. Fahrzeuge: | 5 | Fahrzeuge (Küb): | 1 KDO, 1 RLF-A, 1 KLF |
| Anz. Mann (Küb): | 14 | Verletzte: | 0 |
| Anwesend: | |||
| Eing. Geräte: | 4 Handscheinwerfer, 1 Tauchpumpe, 1 Fluter, 2 B-Schläuche, Schaufeln und Besen | ||
| Beschreibung: |
Ein kurzes, aber heftiges Gewitter reichte am Abend des 17. Juni aus, um zwei Keller in Schmidsdorf teilweise unter Wasser zu setzen: Wenige Minuten nachdem der Himmel zu weinen begann, heulten auch schon die Sirenen der Feuerwehren Küb (www.ff-kueb.info) und Payerbach zu einem Hochwassereinsatz im benachbarten Schmidsdorf. Nur wenige Minuten später rückte die ortsansässige Feuerwehr Küb mit drei Fahrzeugen zu dem Hochwasser aus. Offenbar konnte ein Kanal die große Wassermenge nicht schnell genug abführen und drückte das Wasser in den Keller des benachbarten Einfamilienhauses. Da aufgrund des geringen Wasserstandes (ca. 10 cm) der Einsatz von Tauchpumpen und Tragkraftspritzen unmöglich war, wurde der Keller in altbewährter Manier mit Kübeln entlehrt. Noch während die Mannschaften der beiden Feuerwehren mit der Entwässerung des einen Kellers beschäftigt waren, meldete sich ein Nachbar, dessen Garage ebenfalls etwa zehn Zentimeter unter Wasser stand. Da sich hier aber eine kleine Auffanggrube befand, konnte dieser Keller in wenigen Minuten mittels einer Tauchpumpe entleert werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Küb mit drei Fahrzeugen (KDO, KLF, RLFA) und 14 Mann, sowie die Feuerwehr Payerbach mit zwei Fahrzeugen (KDO, TLFA) und sieben Mann für etwa 75 Minuten. |
||
| Bilder: | keine | ||
| PKW-Bergung nach Kollision mit Telegraphenmast | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Samstag, 09.02.2003 |
| Einsatzdauer: | 45 Minuten | Alarm: | 01:51 |
| Ausfahrt: | 01:57 | Rückkehr: | 01:40 |
| 1 | Feuerwehren: | Küb | |
| Anz. Fahrzeuge: | 3 | Fahrzeuge (Küb): | 1 KDO, 1 RLF-A, 1 KLF |
| Anz. Mann (Küb): | 8 | Verletzte: | 0 |
| Anwesend: | |||
| Eing. Geräte: | 4 Handscheinwerfer | ||
| Beschreibung: |
Es war 1:51 Uhr, als die Männer der Feuerwehr Küb von Sirene und Piepserl aus dem Schlaf gerissen
und zu einer PKW-Bergung auf der Mühlhofstraße alarmiert wurden. Nur wenige Minuten später
rückten acht Feuerwehrmitglieder mit drei Fahrzeugen zu dem Unfallort aus, wo
sich den Einsatzkräften folgendes Bild bot: Ein Fahrer verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle
über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern, und rutschte breitseitig in einen Holzmast, der augenblicklich
in der Mitte entzwei brach und nur durch das Kabel daran gehindert wurde, auf die Fahrbahn zu brechen.
Der Lenker blieb zwar unverletzt, jedoch wurde das Auto auf der Seite schwer beschädigt. Erst einmal wurde der Verkehr gesichert, dann das Fahrzeug geborgen und am Schluss der am Kabel hängende Mast entfernt, um ein Reißen der Leitung zu verhindern. Insgesamt dauerte der Einsatz 45 Minuten und wurde von acht Mann mit drei Fahrzeugen (KDO, RFLA, KLF) durchgeführt. |
||
| Bilder: | keine | ||
| PKW-Bergung in Payerbach | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Dienstag, 31.12.2002 |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde | Alarm: | 18:30 |
| Ausfahrt: | 18:34 | Rückkehr: | 19:25 |
| 2 | Feuerwehren: | Küb, Payerbach | |
| Anz. Fahrzeuge: | 6 | Fahrzeuge (Küb): | 1 KDO, 1 RLF-A, 1 KLF |
| Anz. Mann (Küb): | 18 | Verletzte: | 0 |
| Anwesend: | |||
| Eing. Geräte: | 2 Handscheinwerfer | ||
| Beschreibung: |
Am letzten Tag im Jahr wurden die Feuerwehren Küb und Payerbach noch einmal bei einem Einsatz gefordert.
Unmittelbar vor der Raiffeisenbank in Payerbach stieß ein Opel Kadett mit einem BMW zusammen. Während der
BMW noch aus eigener Kraft die Fahrbahn verlassen konnte, blieb der alte Kadett stehen und bildete daher
ein Verkehrshindernis. Das Räumen der Fahrbahn war auch die einzige Aufgabe für die Wehren, sodass der Einsatz
nach 20 Minuten, zum Glück ohne Verletzte, wieder beendet werden konnte. Die FF Küb war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen in Einsatz. |
||
| Bilder: | keine | ||
| PKW-Bergung aus Schwarza | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Samstag, 30.11.2002 |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde | Alarm: | 12:26 |
| Ausfahrt: | 12:30 | Rückkehr: | 13:30 |
| 2 | Feuerwehren: | Küb, Payerbach | |
| Anz. Fahrzeuge: | 6 | Fahrzeuge (Küb): | 1 KDO, 1 RLF-A, 1 KLF |
| Anz. Mann (Küb): | 14 | Verletzte: | 0 |
| Anwesend: | Gendarmerie | ||
| Eing. Geräte: | 2 Handfunkgeräte, Seilwinde, 2 Motorsägen | ||
| Beschreibung: |
Auf der Sportplatzkurve der B27 passierte am, Samstag, 30. November 2002 wieder ein spektakulärer Verkehrsunfall. Eine Fahrerin verlor die Kontrolle über ihren Fiat Punto, mit dem sie Richtung Payerbach unterwegs war, fuhr die Böschung hinab, überschlug sich mehrmals und kam erst in der Schwarza zu stehen - aufrecht und gegen die Fahrtrichtung! Wie durch ein Wunder überstand die Frau den Unfall weitestgehend unverletzt und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde sofort die Bundesstraße für den Verkehr gesperrt und die Lenkerin betreut. Danach konnte mit der schwierigen Bergung begonnen werden. Da sich an dem der Bundesstraße zugewandten Ufer eine aus großen Steinen bestehende Flussverbauung befindet, musste die Bergung vom Westufer aus vorgenommen werden. Doch auch hier befanden sich Hindernisse: mehrere wurden entfernt, um einen ungehinderten Zugang zum verunfallten Fahrzeug zu schaffen. Mittels Seilwinde wurde das Wrack anschließend geborgen und im Industriepark Schlöglmühl verwahrt. Wenige Minuten später konnte auch die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Einsatz waren die Gendarmerie, die FF Küb mit drei Fahrzeugen und 14 Mann sowie die FF Payerbach mit vier Fahrzeugen und 11 Mann. Dauer des Einsatzes: 1 Stunde. |
||
| Bilder: | keine | ||
| PKW-Bergung mit Suchaktion | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Sonntag, 9.6.2002 |
| Einsatzdauer: | 2½ Stunden | Alarm: | 2:44 |
| Ausfahrt: | 2:49 | Rückkehr: | 4:15 |
| 2 | Feuerwehren: | Küb, Payerbach | |
| Anz. Fahrzeuge: | 3 | Fahrzeuge (Küb): | 1 KDO, 1 RLF-A, 1 KLF |
| Anz. Mann (Küb): | 18 | Verletzte: | 0 |
| Anwesend: | Gendarmerie | ||
| Eing. Geräte: | 9 Handscheinwerfer, 2 Handfunkgeräte | ||
| Beschreibung: |
Am frühen Morgen (2:44 Uhr) des 9.6.2002 wurden die Feuerwehren Küb und Payerbach zu einer PKW Bergung
auf der B 27, Ortseinfahrt Payerbach alarmiert. Aus diesem Routineeinsatz wurde allerdings aufgrund
des nicht anwesenden Unfalllenkers eine Suchaktion, da angenommen werden musste, dass der Lenker bei
seiner Flucht in alkoholisiertem Zustand in die parallel zur Bundesstraße verlaufende und
hochwasserführende Schwarza gestürzt ist. Unverzüglich begab sich das KLF der FF Küb zur Wehr flussabwärts und wartete auf die Suchtrupps, die von der Unfallstelle bis zur Wehr auf beiden Seiten nach dem Lenker suchten. Erst als alle Gruppen beim Sammelpunkt ankamen, konnte mit Sicherheit ein Ertrinken der verunfallten Person ausgeschlossen werden. Seit dem sucht die Gendamerie nach dem Flüchtigen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Küb mit drei Fahrzeugen (KDO, KLF und RLFA) und 18 Mann, sowie die Feuerwehr Payerbach mit drei Fahrzeugen und 15 Mann. Weiters wurden sechs Handfunkgeräte und ein Dutzend Handscheinwerfer, sowie zur Ausleuchtung der Unfallstelle zwei Lichtmasten benötigt. Einsatzende war um 4:15 Uhr. |
||
| Bilder: | keine | ||
| Hochwasser in Grafenbach | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Freitag, 7.6.2002 |
| Einsatzdauer: | 8½ Stunden | Alarm: | 11:30 |
| Ausfahrt: | 11:35 | Rückkehr: | 20:00 |
| viele | Feuerwehren: | Bezirk NK | |
| Anz. Fahrzeuge: | 2 (Küb) | Fahrzeuge (Küb): | 1 KDO, 1 RLF-A |
| Anz. Mann (Küb): | 11 | Verletzte: | 0 |
| Anwesend: | Fa. Bauer (Entsorgung) | ||
| Eing. Geräte: | 1 Tauschpumpen, 1 TS, 1 Notstromaggregat, Schanzzeug, 5 Handscheinwerfer | ||
| Beschreibung: |
Wie viele andere Wehren aus dem Bezirk Neunkirchen wurde auch die Feuerwehr Küb am Freitag den 7.6.2002
zu einem Hochwassereinsatz alarmiert. Nur sechs Minuten nach dem Alarm rückten das KLF und das RLFA 2000
mit 11 Mann zur Hilfeleistung in das vom Unwetter besonders in Mitleidenschaft gezogene Grafenbach aus. Die Tätigkeiten am Einsatzort waren vielseitig, beschränkten sich aber meist auf das Auspumpen von Kellern sowie die Bergung von PKWs. Besonders zu erwähnen war ein Wohnhaus, in dessen Keller durch das Wasser drei volle Heizöltanks mit je 2000 Litern zu schwimmen begannen und umkippten. Den Großteil des auf dem Wasser schwimmenden Öls konnte die Feuerwehr Küb binden und entsorgen. Das übrig gebliebene Öl-Wasser Gemisch wurde mit einem Spezialfahrzeug des Entsorgungsunternehmens Bauer abgepumpt und fachgerecht entsorgt. |
||
| Bilder: | keine | ||
| Dammbruch in Payerbach | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Samstag, 15.12.2001 |
| Einsatzdauer: | 2½ Stunden | Alarm: | 9:35 |
| Ausfahrt: | 9:40 | Rückkehr: | 12:00 |
| 2 | Feuerwehren: | Küb, Payerbach | |
| Anz. Fahrzeuge: | 3 | Fahrzeuge (Küb): | 1 KDO, 1 RLF-A, 1 KLF |
| Anz. Mann (Küb): | 10 | Verletzte: | 0 |
| Anwesend: | Gendarmerie, Straßenmeisterei (Streufahrzeug, Schneepflug) | ||
| Eing. Geräte: | 2 Tauschpumpen, 1 TS | ||
| Beschreibung: | Ein Dammbruch beim Feuerwehrhaus in Payerbach erforderte am Samstagvormittag erforderte einen Einsatz der Feuerwehren Payerbach und Küb. Aus dem Werkskanal floß kontinuierlich Wasser aus und überflutete die Unterführung und einen Fahrstreifen der B27, der sich binnen Minuten in eine Eisbahn verwandelte. Um ein Ausbreiten der Wassermassen auf die noch eisfreie Fahrbahn zu verhindern, wurde mit Schnee ein Damm gebaut. Nach dem Stopfen des Lecks galt es, die das Wasser in der Unterführung (mittlerweile einen Meter hoch) auszupumpen und die B27 wieder Eisfrei zu machen. Im Einsatz standen die Feuerwehren Küb (RLFA, KLF) und Payerbach (KDO, LFA), die Gendarmerie sowie die Straßenmeisterei (Salzstreuer, Schneepflug). | ||
| Bilder: | keine | ||
| Motorradwrackbergung | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Samstag, 13.10.2001 |
| Einsatzdauer: | ½ Stunde | Alarm: | 14:06 |
| Ausfahrt: | 14:10 | Rückkehr: | 14:30 |
| 2 | Feuerwehren: | Küb, Payerbach | |
| Anz. Fahrzeuge: | 2 | Fahrzeuge: | 1 KDO, 1 RLF-A |
| Anz. Mann: | 7 | Verletzte: | 0 |
| Eing. Geräte: | |||
| Beschreibung: | Einsatz nicht mehr erforderlich. | ||
| Bilder: | keine | ||
| Herabhängende Äste entfernen | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Samstag, 6.10.2001 |
| Einsatzdauer: | 3½ Stunden | Alarm: | |
| Ausfahrt: | 9:00 | Rückkehr: | 12:30 |
| 1 | Feuerwehren: | Küb | |
| Anz. Fahrzeuge: | 1 | Fahrzeuge: | 1 RLF-A |
| Anz. Mann: | 6 | Verletzte: | 0 |
| Eing. Geräte: | 3 Motorsägen | ||
| Beschreibung: | Äste die an der Mauer der Schwalbenvilla schleiften oder abzubrechen drohten wurden entfernt. | ||
| Bilder: | keine | ||
| Wespennest im Haus | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Samstag, 15.9.2001 |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde | Alarm: | |
| Ausfahrt: | 16:00 | Rückkehr: | 17:00 |
| 1 | Feuerwehren: | Küb | |
| Anz. Fahrzeuge: | 1 | Fahrzeuge: | 1 RLF-A |
| Anz. Mann: | 6 | Verletzte: | 0 |
| Eing. Geräte: | Insektenschutzanzug, Insektenspray | ||
| Beschreibung: | Ein Wespenschwarm hat sich auf dem Dachboden eines Einfamilienhauses angesiedelt. Der Besitzer, der sich von den Insekten bedroht bat die FF Küb, die Tiere zu entfernen. Die Tiere wurden erst mit Insektenspray benommen gemacht und anschließend mit einem Kübel weggebracht. | ||
| Bilder: | keine | ||
| Bahndammbrand beim Küber Bahnhof | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Brandeinsatz | Datum: | Donnerstag, 16.8.2001 |
| Einsatzdauer: | 45 Min. | Alarm: | 18:40 |
| Ausfahrt: | 18:45 | Rückkehr: | 19:30 |
| 1 | Feuerwehren: | Küb | |
| Anz. Fahrzeuge: | 3 | Fahrzeuge: | 1 KDO, 1 RLF-A, 1 TLF |
| Anz. Mann: | 12 | Verletzte: | 0 |
| Eing. Geräte: | 1 HD-Rohr | ||
| Beschreibung: | Dank des raschen Einsatzes hatte die Feuerwehr Küb nur eine kleine Fläche von ca. 25m² zu löschen. Die Schwierigkeit bestand darin, dass der Brand unmittelbar neben den Gleisen der Südbahn lag und damit mit gewissen Gefahren verbunden war (Hochspannung, vorbeifahrende Züge). | ||
| Bilder: | keine | ||
| Sturmschaden: Teile eines faulen Baumes auf Stromleitung | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Freitag, 10.8.2001 |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde | Alarm: | 11:11 |
| Ausfahrt: | 16:45 | Rückkehr: | 17:45 |
| 1 | Feuerwehren: | Küb | |
| Anz. Fahrzeuge: | 1 | Fahrzeuge: | KDO |
| Anz. Mann: | 3 | Verletzte: | 0 |
| Eing. Geräte: | 1 Motorsäge | ||
| Beschreibung: | Ein Herr aus Küb bat uns, Teile eines faulenden Baumes, die auf eine Stromleitung hingen zu entfernen. Die Feuerwehr Küb nahm sich dieser Bitte natürlich an, und es fanden sich 3 Feuerwehrmänner um den Baum zu entfernen. | ||
| Bilder: | keine | ||
| Sturmschaden: Ast hängt auf Telefonleitung | |||
|---|---|---|---|
| Einsatzart: | Techn. Einsatz | Datum: | Dienstag, 24.7.2001 |
| Einsatzdauer: | 45 Min. | Alarm: | 11:11 |
| Ausfahrt: | 11:15 | Rückkehr: | 12:25 |
| 1 | Feuerwehren: | Küb | |
| Anz. Fahrzeuge: | 1 | Fahrzeuge: | RLF-A |
| Anz. Mann: | 8 | Verletzte: | 0 |
| Eing. Geräte: | 2 Motorsägen, 1 Steckleiter | ||
| Beschreibung: | Nach den heftigen Stürmen in der Nacht wurde die Feuerwehr Küb gerufen, um herabhängende Äste auf eine Telefonleitung zu entfernen. | ||
| Bilder: | keine | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |